Kinnex 2.0

Kinnex 2.0 integrerar världens snabbast svarande mikroprocessor ankel/fot-teknologi och kolfiber för att ge låg- och medelaktiva i K3-nivå den stabilitet de förväntar sig – direkt. Oöverträffad markanpassning, förbättrad komfort och automatiska hälhöjdsjusteringar håller användarna stadiga och säkra, i vått och torrt. Med 30 graders mikroprocessorkontrollerad rörelse, 20° plantarflexion och 10° dorsalflexion, tillåter Kinnex protesanvändaren att navigera i hinder såsom: ramper, sluttningar, ojämn terräng och trappor med ökat självförtroende och stabilitet. Denna rörelse minskar också trycket i hylsan och förbättrar komforten när du sitter, sitter på huk eller står.

Målanvändare
• Låg- och medelaktiva K3-nivå som kräver oöverträffad markanpassning för vardagliga aktiviteter.
• Protesanvändare som kräver att fotleden självständigt anpassar sig till förändringar i terräng och hastighet.
• Enstaka vattennedsänkning

Håll dig jordad.
• Mikroprocessorkontrollerat motstånd för att optimera stabilitet i varierad terräng och förändringar i gångmönster.
• Med 30 graders mikroprocessorkontrollerad rörelse, 20° plantarflexion och 10° dorsalflexion, tillåter Kinnex protesanvändaren att ge sig an hinder såsom: ramper, sluttningar, ojämn terräng och trappor med ökat självförtroende och stabilitet. Denna rörelse minskar också trycket i hylsan och förbättrar komforten när du sitter, sitter på huk eller står.
• Manuellt lås: möjliggör bekväm och snabb låsning av fotleden vid körning eller vissa aktiviteter.
• IP67-klassning för nedsänkning i sötvatten i upp till 30 minuter på 1 m djup.
• Hälhöjdsjusteringar upp till 5 cm.

Känn dig ansluten.
• Kinnex GaitLab-app för ortopedteknisk personal för att göra patientinställningar med en smartphone
• Kinnex Patient-app för användaren att övervaka batteristatus, göra häljusteringar, välja skor och finjustera prestanda och komfortinställningar.

Storlekar: 24 – 30 cm
Sandal Toe Storlekar: 24 – 28 cm
Användarviktsbetyg: 125 kg
Bygghöjd: 184 mm – 186 mm (beroende på fotstorlek)
Genomsnittlig produktvikt: 1,49 kg (utan fotskal)
Batteritid: 24 timmar
Ingen ström Standardläge: Manuellt lås
Laddningstid: 3 timmar
Kontakt: Pyramid
Hudtoner fotskal: Ljus, Medium, Mörk
Garanti: Fotmodul 36 månader, fotskal 6 månader
Vattenbeständighet: IP67, säker för tillfällig nedsänkning i vatten i upp till 30 minuter till ett djup av 1 m.

FILTRERA I LISTAN NEDAN FÖR ATT HITTA ARTIKELNUMMER

Art.nr. Modell Storlek Typ Hårdhet
722270124 KINNEX 2.0 24 REGULAR CAT. 1
722271124 KINNEX 2.0 24 SANDAL LEFT CAT. 1
722272124 KINNEX 2.0 24 SANDAL RIGHT CAT. 1
722270125 KINNEX 2.0 25 REGULAR CAT. 1
722271125 KINNEX 2.0 25 SANDAL LEFT CAT. 1
722272125 KINNEX 2.0 25 SANDAL RIGHT CAT. 1
722270126 KINNEX 2.0 26 REGULAR CAT. 1
722271126 KINNEX 2.0 25 SANDAL LEFT CAT. 1
722272126 KINNEX 2.0 26 SANDAL RIGHT CAT. 1
722270127 KINNEX 2.0 27 REGULAR CAT. 1
722271127 KINNEX 2.0 27 SANDAL LEFT CAT. 1
722272127 KINNEX 2.0 27 SANDAL RIGHT CAT. 1
722270128 KINNEX 2.0 28 REGULAR CAT. 1
722271128 KINNEX 2.0 28 SANDAL LEFT CAT. 1
722272128 KINNEX 2.0 28 SANDAL RIGHT CAT. 1
722270129 KINNEX 2.0 29 REGULAR CAT. 1
722270130 KINNEX 2.0 30 REGULAR CAT. 1
722270224 KINNEX 2.0 24 REGULAR CAT. 2
722271224 KINNEX 2.0 24 SANDAL LEFT CAT. 2
722272224 KINNEX 2.0 24 SANDAL RIGHT CAT. 2
722270225 KINNEX 2.0 25 REGULAR CAT. 2
722271225 KINNEX 2.0 25 SANDAL LEFT CAT. 2
722272225 KINNEX 2.0 25 SANDAL RIGHT CAT. 2
722270226 KINNEX 2.0 26 REGULAR CAT. 2
722271226 KINNEX 2.0 26 SANDAL LEFT CAT. 2
722272226 KINNEX 2.0 26 SANDAL RIGHT CAT. 2
722270227 KINNEX 2.0 27 REGULAR CAT. 2
722271227 KINNEX 2.0 27 SANDAL LEFT CAT. 2
722272227 KINNEX 2.0 27 SANDAL RIGHT CAT. 2
722270228 KINNEX 2.0 28 REGULAR CAT. 2
722271228 KINNEX 2.0 28 SANDAL LEFT CAT. 2
722272228 KINNEX 2.0 28 SANDAL RIGHT CAT. 2
722270229 KINNEX 2.0 29 REGULAR CAT. 2
722270230 KINNEX 2.0 30 REGULAR CAT. 2
722270324 KINNEX 2.0 24 REGULAR CAT. 3
722271324 KINNEX 2.0 24 SANDAL LEFT CAT. 3
722272324 KINNEX 2.0 24 SANDAL RIGHT CAT. 3
722270325 KINNEX 2.0 25 REGULAR CAT. 3
722271325 KINNEX 2.0 25 SANDAL LEFT CAT. 3
722272325 KINNEX 2.0 25 SANDAL RIGHT CAT. 3
722270326 KINNEX 2.0 26 REGULAR CAT. 3
722271326 KINNEX 2.0 26 SANDAL LEFT CAT. 3
722272326 KINNEX 2.0 26 SANDAL RIGHT CAT. 3
722270327 KINNEX 2.0 27 REGULAR CAT. 3
722271327 KINNEX 2.0 27 SANDAL LEFT CAT. 3
722272327 KINNEX 2.0 27 SANDAL RIGHT CAT. 3
722270328 KINNEX 2.0 28 REGULAR CAT. 3
722271328 KINNEX 2.0 28 SANDAL LEFT CAT. 3
722272328 KINNEX 2.0 28 SANDAL RIGHT CAT. 3
722270329 KINNEX 2.0 29 REGULAR CAT. 3
722270330 KINNEX 2.0 30 REGULAR CAT. 3
722270424 KINNEX 2.0 24 REGULAR CAT. 4
722271424 KINNEX 2.0 24 SANDAL LEFT CAT. 4
722272424 KINNEX 2.0 24 SANDAL RIGHT CAT. 4
722270425 KINNEX 2.0 25 REGULAR CAT. 4
722271425 KINNEX 2.0 25 SANDAL LEFT CAT. 4
722272425 KINNEX 2.0 25 SANDAL RIGHT CAT. 4
722270426 KINNEX 2.0 26 REGULAR CAT. 4
722271426 KINNEX 2.0 26 SANDAL LEFT CAT. 4
722272426 KINNEX 2.0 26 SANDAL RIGHT CAT. 4
722270427 KINNEX 2.0 27 REGULAR CAT. 4
722271427 KINNEX 2.0 27 SANDAL LEFT CAT. 4
722272427 KINNEX 2.0 27 SANDAL RIGHT CAT. 4
722270428 KINNEX 2.0 28 REGULAR CAT. 4
722271428 KINNEX 2.0 28 SANDAL LEFT CAT. 4
722272428 KINNEX 2.0 28 SANDAL RIGHT CAT. 4
722270429 KINNEX 2.0 29 REGULAR CAT. 4
722270430 KINNEX 2.0 30 REGULAR CAT. 4
722270524 KINNEX 2.0 24 REGULAR CAT. 5
722271524 KINNEX 2.0 24 SANDAL LEFT CAT. 5
722272524 KINNEX 2.0 24 SANDAL RIGHT CAT. 5
722270525 KINNEX 2.0 25 REGULAR CAT. 5
722271525 KINNEX 2.0 25 SANDAL LEFT CAT. 5
722272525 KINNEX 2.0 25 SANDAL RIGHT CAT. 5
722270526 KINNEX 2.0 26 REGULAR CAT. 5
722271526 KINNEX 2.0 26 SANDAL LEFT CAT. 5
722272526 KINNEX 2.0 26 SANDAL RIGHT CAT. 5
722270527 KINNEX 2.0 27 REGULAR CAT. 5
722271527 KINNEX 2.0 27 SANDAL LEFT CAT. 5
722272527 KINNEX 2.0 27 SANDAL RIGHT CAT. 5
722270528 KINNEX 2.0 28 REGULAR CAT. 5
722271528 KINNEX 2.0 28 SANDAL LEFT CAT. 5
722272528 KINNEX 2.0 28 SANDAL RIGHT CAT. 5
722270529 KINNEX 2.0 29 REGULAR CAT. 5
722270530 KINNEX 2.0 30 REGULAR CAT. 5
722270624 KINNEX 2.0 24 REGULAR CAT. 6
722271624 KINNEX 2.0 24 SANDAL LEFT CAT. 6
722272624 KINNEX 2.0 24 SANDAL RIGHT CAT. 6
722270625 KINNEX 2.0 25 REGULAR CAT. 6
722271625 KINNEX 2.0 25 SANDAL LEFT CAT. 6
722272625 KINNEX 2.0 25 SANDAL RIGHT CAT. 6
722270626 KINNEX 2.0 26 REGULAR CAT. 6
722271626 KINNEX 2.0 26 SANDAL LEFT CAT. 6
722272626 KINNEX 2.0 26 SANDAL RIGHT CAT. 6
722270627 KINNEX 2.0 27 REGULAR CAT. 6
722271627 KINNEX 2.0 27 SANDAL LEFT CAT. 6
722272627 KINNEX 2.0 27 SANDAL RIGHT CAT. 6
722270628 KINNEX 2.0 28 REGULAR CAT. 6
722271628 KINNEX 2.0 28 SANDAL LEFT CAT. 6
722272628 KINNEX 2.0 28 SANDAL RIGHT CAT. 6
722270629 KINNEX 2.0 29 REGULAR CAT. 6
722270630 KINNEX 2.0 30 REGULAR CAT. 6
722270724 KINNEX 2.0 24 REGULAR CAT. 7
722271724 KINNEX 2.0 24 SANDAL LEFT CAT. 7
722272724 KINNEX 2.0 24 SANDAL RIGHT CAT. 7
722270725 KINNEX 2.0 25 REGULAR CAT. 7
722271725 KINNEX 2.0 25 SANDAL LEFT CAT. 7
722272725 KINNEX 2.0 25 SANDAL RIGHT CAT. 7
722270726 KINNEX 2.0 26 REGULAR CAT. 7
722271726 KINNEX 2.0 26 SANDAL LEFT CAT. 7
722272726 KINNEX 2.0 26 SANDAL RIGHT CAT. 7
722270727 KINNEX 2.0 27 REGULAR CAT. 7
722271727 KINNEX 2.0 27 SANDAL LEFT CAT. 7
722272727 KINNEX 2.0 27 SANDAL RIGHT CAT. 7
722270728 KINNEX 2.0 28 REGULAR CAT. 7
722271728 KINNEX 2.0 28 SANDAL LEFT CAT. 7
722272728 KINNEX 2.0 28 SANDAL RIGHT CAT. 7
722270729 KINNEX 2.0 29 REGULAR CAT. 7
722270730 KINNEX 2.0 30 REGULAR CAT. 7
Kinnex 2.0 Spela video
Kinnex 2.0
Kinnex 2.0 What's new? Spela video
Kinnex 2.0 What's new?

Relaterade produkter